<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Natürgfahre | Virtuelles Walsermuseum</title>
		<link>https://www.walsermuseum.ch/?id=34</link>
		<description></description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 10:48:13 +0200</pubDate>
		<category>Virtuelles Walsermuseum</category>
		<item>
			<link>https://www.walsermuseum.ch/natur/naturgefahren/vals-januar-1951-43</link>
			<title>Vals (Januar 1951)</title>
			<description>&lt;p&gt;Weitaus am meisten Todesopfer forderte am Abend des 20. Januar&amp;nbsp;&lt;a href=&amp;quot;?action=get_file&amp;amp;id=34&amp;amp;resource_link_id=410&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;ein grosser Lawinenabgang in Vals&lt;/a&gt;&amp;nbsp;im Bünder Oberland. In den drei Tagen vor dem Unglück waren im Talboden rund ein Meter Neuschnee gefallen. Gegen 22.00 Uhr wurde der gesamte Dorfteil auf der Westseite des Valser Rheins zwischen der Brücke und dem Kurhaus Therme von der Alpbüellawine erfasst, nachdem bereits zur Mittagszeit eine Lawine durch das Molatobel abgegangen war, die seit 1812 nie mehr aufgetreten war. Insgesamt fanden 19 Personen, darunter 14 Kinder aus 7 Familien in der Alpbüellawine den Tod.&lt;/p&gt;

&lt;h5&gt;Matheo Egel&lt;/h5&gt;

&lt;h5&gt;Quellen:&lt;/h5&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;( Daten entnommen aus Walter Ammann et al.: Lawinen. Birkhäuser Verlag, 1997)&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Laternser Martin, Walter J. Ammann:Der Lawinenwinter von 1951 und seine Auswirkungen auf den Lawinenschutz. In: Pfister, Christian (Hrsg.): Am Tag danach. Zur Bewältigung von Naturkatastrophen in der Schweiz 1500 - 2000. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag 2002, S. 153-169.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.walsermuseum.ch/writable/media/1612263244-erlebtech_naturgewalt1_150px.jpg" length="46786" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.walsermuseum.ch/natur/naturgefahren/reckingen-1970-41</link>
			<title>Reckingen (1970)</title>
			<description>&lt;p&gt;Seit Tagen herrschte im Alpengebiet schlechtes Wetter mit Schneefall und starken Winden. Im&amp;nbsp;&lt;a href=&amp;quot;?action=get_file&amp;amp;id=34&amp;amp;resource_link_id=40f&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;Goms&lt;/a&gt;&amp;nbsp;war mehr als 140 cm Neuschnee gefallen. Doch niemand fühlte sich in Reckingen dadurch bedroht. Seit mehr als 200 Jahren war keine Lawine bis ins Dorf heruntergekommen.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Es geschah am 24. Februar 1970. Morgens um fünf Uhr stürzten gewaltige Schneemassen gegen das Dorf herunter. Die Lawine riss alles nieder, was sich ihr in den Weg stellte. Mehrere Häuser wurden unter den Schneemassen begraben. Ein riesiger Lawinenkegel bedeckte ein Teil des Dorfes, die Strasse und die Eisenbahnlinie. In Schnee und Trümmern begraben lagen 48 Menschen.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Es gelang achtzehn Vermisste lebend aufzufinden. Ein einjähriges Kind in der Wiege wurde sogar unverletzt gefunden. Für dreissig Menschen kam aber jede Hilfe zu spät&lt;/p&gt;

&lt;h5&gt;Matheo Egel&lt;/h5&gt;

&lt;h5&gt;Quellen:&lt;/h5&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;( Daten entnommen aus Walter Ammann et al.: Lawinen. Birkhäuser Verlag, 1997)&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Laternser Martin, Walter J. Ammann:Der Lawinenwinter von 1951 und seine Auswirkungen auf den Lawinenschutz. In: Pfister, Christian (Hrsg.): Am Tag danach. Zur Bewältigung von Naturkatastrophen in der Schweiz 1500 - 2000. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag 2002, S. 153-169.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.walsermuseum.ch/writable/media/1612263069-fotow2g.jpg" length="67318" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.walsermuseum.ch/natur/naturgefahren/lowwischutz-38</link>
			<title>Lowwischutz</title>
			<description>&lt;p&gt;Der Schutz vor Lawinenniedergängen wurde auch in den Walsergebieten immer wichtiger. Im Goms wurden beispielsweise bei älteren Bäumen, die man fällte, Strünke stehen gelassen, welche die Lawinen zurückhalten sollten. Dazu hat man im Verlaufe der Zeit in den Abbruchstellen Verbauungen vorgenommen. Diese Verbauungen bestehen grösstenteils aus Trockenmauern,&amp;nbsp;die quer zum dem Hang entlang geführt werden, wo die Lawine gewöhnlich losbricht. Zum Teil gibt es lange Pfahlreihen, die am Rand einer künstlich angelegten horizontalen Terrasse eingeschlagen werden. Hinter den Mauern werden dann Lärchen, Fichten und Arven gepflanzt, damit mit der Zeit der Wald die Schutzrolle übernimmt.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Diese&amp;nbsp;verschiedenen&amp;nbsp;Formen&amp;nbsp;der&amp;nbsp;Lawinenverbauungen sind in Walsergebieten weit verbreitet.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;In der Gemeinde Oberwald&amp;nbsp;beschädigte 1720 eine Lawine die neu erbaute Kirche. Das Turmdach und die Sakristei wurden dabei zerstört. Seitdem schützt ein bis zum Dachgiebel reichender Lawinenabwurf aus Trockengemäuer die Kirche vor Lawinen. Am 20. Januar 1951 wurde Oberwald von drei Lawinen eingeschlossen. 18 Stück Vieh fanden dabei den Tod und viel Schutzwald ist umgelegt worden. In der Folge entstand der Schutzdamm östlich des Dorfes, und man baute viele Verbauungen zur Verhinderung der Anbrüche.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ursprünglich bestand diese Mauer aus zwei nach oben sich zu einem spitzen Winkel vereinigenden Mauern (∆). Dieselben wurden aber von den Lawinen eingedrückt. Man machte infolgedessen innen eine Quermauer, so dass der Abwurf im Grundriss die Form eines&amp;nbsp;A&amp;nbsp;besass. Auch diese Konstruktion erwies sich als zu wenig solid, so dass die Mauer jetzt ganz massiv ist.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Eine ähnliche Vorgehensweise ist auch aus Galtür bekannt. Obwohl die Galtürer durch die jahrhundertelange Auseinandersetzung mit der Natur sehr exakt die Grenzen des besiedelbaren Raumes erkannten, wurden bereits im 17. Jahrhundert die ersten Schutzmauern gegen Lawinen errichtet. Die Kirche im bünderischen Frauenkirch bei Davos, ein Bau aus dem 14. Jahrhundert, welcher &amp;quot;unserer lieben Frau&amp;quot; geweiht ist,&amp;nbsp;erhielt&amp;nbsp;vermutlich im 16. Jh. ebenfalls einen Spaltkeil als Schutz vor Lawinen.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Die Walser sind seit jeher von Lawinenniedergängen heimgesucht worden und der Schutz vor dem &amp;quot;Weissen Tod&amp;quot; gehört zu den wichtigen Massnahmen der Walserkolonien.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;h5&gt;Matheo Eggel&lt;/h5&gt;

&lt;h5&gt;Quellen:&lt;/h5&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;Zinsli, Paul: Walser Volkstum, Erbe, Dasein, Wirkung , Chur 7. Auflage 2002.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Stebler, F.G.: Das Goms und die Gomser. Zürich 1903.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Hoppeler, Robert: Beiträge zur Rechtsgeschichte der Talschaft Savien im Mittelalter, Chur 1908.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;a href=&amp;quot;http://www.tujetsch.ch/xml_1/internet/de/application/d78/f82.cfm&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;http://www.tujetsch.ch/xml_1/internet/de/application/d78/f82.cfm&lt;/a&gt; (18.03.2007)&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;a href=&amp;quot;http://www.walser-alps.eu/walser.regionen/tessin&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;http://www.walser-alps.eu/walser.regionen/tessin&lt;/a&gt; (18.03.2007&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;a href=&amp;quot;http://www.geschichte-tirol.com/ortsgeschichte/bezirk-landeck/galtur-163.html&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;http://www.geschichte-tirol.com/ortsgeschichte/bezirk-landeck/galtur-163.html&lt;/a&gt; (17.03.2007)&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;a href=&amp;quot;http://lawinen.nweb.ch/p02.html&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;http://lawinen.nweb.ch/p02.html&lt;/a&gt; (18.03.2007)&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;a href=&amp;quot;http://lawinen.nweb.ch/geschichte.html&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;http://lawinen.nweb.ch/geschichte.html&lt;/a&gt; (18.03.2007&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;a href=&amp;quot;http://www.wsl.ch(18.03.2007/&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;www.wsl.ch&lt;/a&gt;).(18.03.2007&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;a href=&amp;quot;http://www.oberwald.ch/&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;www.oberwald.ch&lt;/a&gt; (19.03.2007).&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;a href=&amp;quot;http://www.galtuer.gv.at/l-gzpl.htm&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;www.galtuer.gv.at/l-gzpl.htm&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;a href=&amp;quot;http://www.gemeide-davos.ch/.../fotogalerie/10.jpg&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;www.gemeide-davos.ch/.../fotogalerie/10.jpg&lt;/a&gt; (19.03.2007).&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.walsermuseum.ch/writable/media/1612261319-l-biarchagaltuer.jpg" length="29436" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.walsermuseum.ch/natur/naturgefahren/galtuer-1999-40</link>
			<title>Galtür (1999)</title>
			<description>&lt;p&gt;Der&amp;nbsp;&lt;a href=&amp;quot;http://air.droessler.at/berichte/Galtuer/index.html&amp;quot;&gt;23. Februar 1999&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ist in Galtür bis heute nicht vergessen. Nach tagelangen und intensiven Schneefällen verwüstete eine Staublawine beträchtliche Teile des Ortes. Die Lawine sprengte ganze Gebäude und legte sich wie eine Betondecke über den Ort. 31 Menschen starben durch die Lawine in Galtür. Im benachbarten Dorf Valzur wurden einen Tag später sieben Menschen durch eine Lawine getötet. Die Aufräumarbeiten dauerten Wochen, eine Luftbrücke mit Hubschraubern evakuierte die im Paznauntal eingeschlossenen Urlauber. In der 600 jährigen Chronik des Ortes ist keine vergleichbare Katastrophe verzeichnet.&lt;/p&gt;
&lt;h5&gt;Matheo Egel&lt;/h5&gt;

&lt;h5&gt;Quellen:&lt;/h5&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;( Daten entnommen aus Walter Ammann et al.: Lawinen. Birkhäuser Verlag, 1997)&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Laternser Martin, Walter J. Ammann:Der Lawinenwinter von 1951 und seine Auswirkungen auf den Lawinenschutz. In: Pfister, Christian (Hrsg.): Am Tag danach. Zur Bewältigung von Naturkatastrophen in der Schweiz 1500 - 2000. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag 2002, S. 153-169.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.walsermuseum.ch/writable/media/1612262960-04c7c61356.jpg" length="75955" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.walsermuseum.ch/natur/naturgefahren/andermatt-januar-1951-42</link>
			<title>Andermatt (Januar 1951)</title>
			<description>&lt;p&gt;Die Gegend um Andermatt wurde besonders schwer getroffen. als besonders gefährdet galten das Kasernenareal, der Westausgang des Dorfes sowie die Gegend um die Mühle. Am 20. Januar gegen 13.45 Uhr stürzte die Geisstallawine von den Steilhängen östlich des Bannwaldes herunter und drang bis in den Dorfkern von Andermatt vor. Diverse Gebäude und Ställe wurden zerstört, so auch das 400 Jahre alte Hotel 3 Könige.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ein ausserordentlich grosser Lawinenabgang ereignete sich nur wenige Stunden später (gegen 18.00 Uhr) am oberen Rand des Verbau- und Aufforstungsgebietes Kirchberg. Die Schneemassen fegten gegen das Kasernenareal, zerstörten acht Militärgebäude, beschädigte sieben weitere und verschütteten die Gotthardstrasse sowie die Linie der Furka-Oberalp-Bahn.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Auch in Richtung Oberalp gingen zahlreiche grosse Lawinen ab. So wurde das Hotel Oberalpsee wahrscheinlich am 20.Januar von einer Lawine vom Pazzolastock her verschüttet.&lt;/p&gt;

&lt;h5&gt;Matheo Egel&lt;/h5&gt;

&lt;h5&gt;Quellen:&lt;/h5&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;( Daten entnommen aus Walter Ammann et al.: Lawinen. Birkhäuser Verlag, 1997)&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Laternser Martin, Walter J. Ammann:Der Lawinenwinter von 1951 und seine Auswirkungen auf den Lawinenschutz. In: Pfister, Christian (Hrsg.): Am Tag danach. Zur Bewältigung von Naturkatastrophen in der Schweiz 1500 - 2000. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag 2002, S. 153-169.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.walsermuseum.ch/writable/media/1612263151-9fd0d5bc7a.jpg" length="95262" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.walsermuseum.ch/natur/naturgefahren/lowwinae-37</link>
			<title>Lowwinä</title>
			<description>&lt;h2&gt;&amp;quot;Oh Mensch betracht woll disen Fall. Hier liegen 84 Personen an der Zahl zusammen begraben, die umkomen im Schnee den 18.Tag Hornung. 1720 Jahrs ists gesche. O Gott, dier sei es klagt. Erbarmen dich der Armen Seelen in diesem Grab.&amp;quot;&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;Das Leben in den Berggebieten ist hart. Der Umgang mit der Natur prägt die Menschen. Die Launen der Natur zu akzeptieren gehört zum Alltag der Walser. Das einleitende Zitat, das an einer Gedenktafel in der Kirche von Obergesteln verewigt ist, &amp;nbsp;zeigt auf eindrückliche Art und Weise, wie eine Lawine Tod und Verderben in ein Bergdorf bringen kann. Dass die Walser, die sich &amp;quot;in den gebirgen und den wildinen&amp;quot; ihre neue Heimat schufen, den Naturgefahren besonders ausgesetzt sind, erklärt sich von selbst. Einige Beispiele sollen diesen Umstand verdeutlichen.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Das bündnerische Tujetsch war vor der Besiedlung eine gewaltige, mit Wald bedeckte Einöde. Die ersten Einwohner begannen das Gebiet in mühseliger Arbeit zu roden, zum Teil auch die steilen Abhänge. Diese notwendig gewordenen Arbeiten sollten den Bewohnern im Winter zum Verhängnis werden. Verheerende Lawinen stürzten zu Tale. Das grösste Unglück ereignete sich am 6. Februar 1749, als eine Lawine einen grossen Teil des Dorfes Rueras verschüttete und 64 Personen tötete.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Aus der Walserkolonie Bosco Gurin sind ähnliche Fälle zu berichten. Der Schwerpunkt der ersten, im Hochmittelalter gegründeten Siedlung befand sich in der Talsohle ufum Heng&amp;aring;&amp;aring;rt&amp;nbsp; und im Boda jenseits des Baches. Verheerende Lawinenniedergänge in den Jahren 1695 und 1749 zwangen die Guriner zur Aufgabe dieses Siedlungsplatzes.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;In zahlreichen mündlichen Überlieferungen aus Galtür wird&amp;nbsp; von endlosen Ketten von Katastrophen berichtet: Lawinen und Hochwasser, Muren und Steinschläge haben die Menschen heimgesucht, zuletzt im Lawinenwinter 1999 (vgl. unten)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Am 14.Januar 1899 hat in Münster eine Lawine den Wald im Eiget (südlich des Dorfes gelegen) grösstenteils vernichtet und auf den Reckinger Ebneten 7 Gebäude zerstört. Gemäss Überlieferungen soll der Schnee in der Schlucht am Rotten erst nach drei Jahren vollständig weg geschmolzen sein. Gerade das letztgenannte Beispiel ist interessant, weil sich das Ereignis im Lawinenwinter 1999 quasi auf identische Art und Weise wiederholt hat.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Mit der Besiedlung des Alpenraums beginnen die Geschichten über Lawinen. Damals galten Eis- und Schneelawinen aufgrund ihrer Unberechenbarkeit zu den bedrohlichsten Formen von Naturkatastrophen. Solange man nichts Genaues über die Entstehung von Lawinen wusste, glaubte man, sie würden von bösen Geistern, Hexen oder gar als Strafe Gottes ausgelöst werden. Im Spätmittelalter wurde die Schutzwirkung des Waldes bekannt und man belegte die wichtigsten Wälder mit Bann.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Gerade das Beispiel aus dem Tujetsch zeigt auf, dass die Walser diesbezüglich in einer Zwickmühle gewesen sind, denn das Anlegen von Wohnsiedungen machte die Waldrodungen notwendig.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Aus alten Chroniken geht hervor, dass sich die Leute verschiedenste Gedanken über den Auslösemechanismus dieser zerstörerischen Naturgewalt machten. Man beobachtete, dass kleinste Erschütterungen oder Geräusche, verursacht durch Peitschenhiebe, Rufe oder Glöckchen, genügten, um gesamte Schneemassen in Bewegung zu setzen, auch die künstliche Auslösung von Lawinen mit Schneebällen war bekannt. Man konnte sich verstellen, dass ein einfaches Klatschen ausreichen würde, um eine Lawine auszulösen, die gross genug war, um eine ganze Ortschaft unter sich zu begraben. Selbstverständlich war auch bekannt, dass grosse Erwärmungen die Schneemassen zum Absturz bringen konnten.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.walsermuseum.ch/writable/media/1612261731-b_kirche1.jpg" length="60109" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.walsermuseum.ch/natur/naturgefahren/lawinenkatastrophen-39</link>
			<title>Lawinenkatastrophen</title>
			<description>&lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; class=&amp;quot;table&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Datum&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Betroffenes Gebiet&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Opfer, Schäden&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Jan, 1459&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Trun, Disentis (Surselva/GR)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;25 Tote, St. Placidus-Kirche (erbaut 804), ca. 8 Häuser und 8 Ställe zerstört&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;1518&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Leukenbad (VS)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;61 Tote, viele Gebäude und Bäder zerstört&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Jan. 1687&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Meiental, Gurtnellen (UR)&lt;br /&gt;
			Glarnerland&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;23 Tote, 9 Häuser und 22 Ställe zerstört, 110 Stk Vieh getötet&lt;br /&gt;
			viele Lawinen&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Feb. 1689&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;St. Antönien, Saas im Prättigau, Davos (CR)&lt;br /&gt;
			Vorarlberg,Tirol (Österreich)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;80 Tote, 37 Häuser und viele andere Gebäude zerstört, Wald- und Viehschäden&lt;br /&gt;
			149 Tote, ca. 1000 Häuser und viele andere Gebäude, über 750 Stk Vieh, viel Wald&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Feb. 1695&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;BoscoGurin (TI)&lt;br /&gt;
			Villa/Bedretto (TI)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;34 Tote, 11 Häuser und viele Ställe zerstört&lt;br /&gt;
			Toter (Pfarrer), Kirche und mehrere Häuser zerstört (Datum unsicher)&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Jan. 1719&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Leukerbad (VS)&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;55 Tote, Kapelle, Bäder, über 50 Häuser und viele andere Gebäude zerstört&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Feb. 1720&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Ftan, St. Antönien, Davos (GR)&lt;br /&gt;
			Ennenda, Engi (GL)&lt;br /&gt;
			Obergesteln (Goms/VS)&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			Brig, Randa, Gr St. Bernhard (VS)&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;ca. 40 Tote, viele Gebäude und Wald zerstört&lt;br /&gt;
			7 Tote, 4 Gebäude zerstört, Vieh getötet&lt;br /&gt;
			viele Tote (nach versch. Quellen 48, 84 oder 88), rund 120 Gebäude zerstört und 400 Stk Vieh getötet&lt;br /&gt;
			ca. 75 Tote (Ereignisse und Daten unsicher)&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;März 1741&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Saastal (VS)&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;18 Tote, ca. 25 Gebäude zerstört&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Feb. 1749&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Rueras, Zarcuns, Disentis (Surselva~GR)&lt;br /&gt;
			BoscoGurin&lt;br /&gt;
			Goms,Vispertäler (VS), Grindelwald (BE)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;75 Tote, ca. 120 Gebäude zerstört und rund 300 Stk. Vieh getötet&lt;br /&gt;
			54 Tote, großer Sachschaden&lt;br /&gt;
			viele Lawinen&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Dez. 1808&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Obermad/Gadmental (BE)&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			Zentralschweiz (v. a. Uri)&lt;br /&gt;
			Selva (Surselva/GR)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			Zentralschweiz (v. a. Uri)&lt;br /&gt;
			Selva (Surselva/GR)&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;ganzes Dörflein verwüstet. 23 Tote, große Gebäude- und Viehschäden; total 19 Tote durch weitere Lawinen im Berner Oberland&lt;br /&gt;
			rund 20 Tote und große Schäden (Ereignisse z.T. unsicher)&lt;br /&gt;
			unterer Dorfteil total zerstört: 26 Tote, 11 Gebäude zerstört, über 200 Stk. Vieh getötet; total 7 Tote, 50 Gebäude zerstört und rund 130 Stk. Vieh getötet durch weitere Lawinen in Nord- und Mittelbünden&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;März 1817&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Gadmental (BE)&lt;br /&gt;
			Elm (CL), Saastal (VS),Tessin und Engadin (GR)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;ganzes Dörflein zerstört: ca. 1 5 Tote (Datum, Opfer- und Schadenbilanz unsicher)&lt;br /&gt;
			viele Lawinen mit Verschütteten, Sach- und Viehschäden&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;1827&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Biel, Selkingen (VS)&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;ca. 51 Tote, 46 Häuser zerstört&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Jan. 1844&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Göschenertal (UR), Guttannen, Grindelwald und Saxeten (BE)&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;13 Tote, Gebäude- und Viehschäden&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;April 1849&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Saas Grund (VS)&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;19 Tote, 6 Häuser und ca. 30 andere Gebäude zerstört resp. beschädigt; auch im übrigen Saas-Tal große Gebäudeschäden&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Feb. &amp;ndash; März 1888&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;3 Lawinenperioden; Schwerpunkte:&lt;br /&gt;
			Nord- und Mittelbünden&lt;br /&gt;
			Tessin, Goms&lt;br /&gt;
			Tessin, Hinterrhein&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Winter 1887/88:1094 registrierte Schadenlawinen forderten 49 Todesopfer zerstörten 850 Gebäude, töteten 700 Stk. Vieh und schlugen 1325 ha Wald&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Dez. 1923&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Alpennordseite, Gotthardgebiet, Wallis, Nord- und Mittelbünden&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;große Lawinenschäden in weiten Teilen der Schweizer Alpen&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Jan. - Feb. 1951&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;2 Lawinenperioden; Schwerpunkte:&lt;br /&gt;
			Graubünden ohne Südtäler Uri, Oberwallis, Berner Oberland&lt;br /&gt;
			Alpensüdseite (Tessin, Simplon)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Winter 1950/51:1421 registrierte Schadenlawinen forderten 98 Todesopfer zerstörten 1527 Gebäude, töteten 800 Stk. Vieh und schlugen 2000 ha Wald&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Jan. 1954&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
