Verzeichnis
Übersicht Rechte der Walser in Tabellenform
+ gegeben
* teilweise oder vermutlich gegeben
- nicht gegeben
o kein Urkundenbefund
| Persönl.Freiheit | Erbleihe | Selbstverwaltung | Jurisdiktion* | Waffenpflicht | |
| Südwalser | |||||
| Pomatt | + | - | + | * | - | 
| Saley | + | o | o/+ | - | - | 
| Ager | + | + | o/+ | - | + | 
| Ausone | + | + | o/+ | - | - | 
| Bosco-Gurin | + | + | + | o | - | 
| Macugnaga | + | +/* | */+ | - | - | 
| Alagna | + | -/* | o/+ | o | - | 
| Rimella | + | - | + | - | - | 
| Gressoney/Issime | + | -/+ | + | - | + | 
| Persönl.Freiheit | Erbleihe | Selbstverwaltung | Jurisdiktion* | Waffenpflicht | |
| Vorarlberg | |||||
| Damüls/Laterns | + | + | + | + | + | 
| Gr. Walsertal | + | + | +/* | + | o/+ | 
| Tannberg | + | / | + | + | o | 
| Montafon/Brand | + | + | + | + | o | 
| Persönl.Freiheit | Erbleihe | Selbstverwaltung | Jurisdiktion* | Waffenpflicht | |
| Ostschweiz | |||||
| Rheinwald | + | + | + | + | + | 
| Davos | + | + | + | + | + | 
| Ursern | + | o | + | + | o | 
| Safien | + | + | + | + | + | 
| Avers | + | + | + | o | o | 
| Vals | + | + | + | + | o | 
| Tschappina | + | + | + | + | o | 
| Stürvis | + | + | o | o | + | 
| Triesenberg | + | + | o | o | o | 
Quelle:
- Silke Gräfin Basselet de la Rosée, Die Rechte der Walser in den ennetbirgischen Siedlungsgebieten in ihrer rechtshistorischen Relevanz, Diss Innsbruck, 2004, Seiten 91/77/109/118
* Niedergerichtsbarkeit
Eine solche Tabelle bedarf einer Interpretation. Wenn Sie unsere Interpretation wissen möchten, dann gehen Sie auf Kommentare.